KAP: AHGAZ [ ] AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1510757  PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM   
	
	 OZET BILGI	 03.11.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI 
	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
	
	 GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK	 AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
	 GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK	 AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
	
	 GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI	 DIGER
	 SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI	 PAY FIYATININ SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE, PAY SAHIPLERINI KORUMAK, PAY FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK.
	 YONETIM KURULU KARAR TARIHI	 29.08.2025
	 GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL)	 40.000.000
	 ODENECEK AZAMI TUTAR (TL)	 850.000.000
	  GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
	
	 ISLEME KONU PAY	 ISLEM TARIHI	 ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL)	 SERMAYEYE ORANI (%)	 ISLEM FIYATI (TL/ADET)	 VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 19.02.2025	 596.924	 0,02296	 19,472	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 20.02.2025	 200.000	 0,00769	 19,755	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.02.2025	 1.100.000	 0,04231	 20,007	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.02.2025	 300.000	 0,01154	 20,032	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.02.2025	 795.406	 0,03059	 20,145	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 26.02.2025	 1.150.000	 0,04423	 20,102	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 27.02.2025	 800.000	 0,03077	 19,977	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.02.2025	 550.000	 0,02115	 19,88	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 20.03.2025	 655.332	 0,02521	 20,451	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.03.2025	 1.169.243	 0,04497	 20,149	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.03.2025	 1.409.204	 0,0542	 20,723	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.03.2025	 350.000	 0,01346	 21	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 26.03.2025	 150.000	 0,00577	 20,957	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 27.03.2025	 400.000	 0,01538	 21,12	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.03.2025	 600.000	 0,02308	 20,624	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 02.04.2025	 550.000	 0,02115	 20,667	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 03.04.2025	 100.000	 0,00385	 20,59	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 04.04.2025	 200.000	 0,00769	 20,56	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 07.04.2025	 132.910	 0,00511	 20,834	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 09.04.2025	 275.000	 0,01058	 21,864	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 10.04.2025	 170.840	 0,00657	 22,171	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 11.04.2025	 150.000	 0,00577	 22,913	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 14.04.2025	 50.000	 0,00192	 22,35	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 16.04.2025	 200.000	 0,00769	 21,526	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 17.04.2025	 350.029	 0,01346	 21,986	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.04.2025	 300.000	 0,01154	 22	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 22.04.2025	 360.000	 0,01385	 21,843	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.04.2025	 180.000	 0,00692	 21,404	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.04.2025	 590.000	 0,02269	 21,921	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.04.2025	 200.000	 0,00769	 21,67	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 29.04.2025	 50.000	 0,00192	 21,19	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 30.04.2025	 300.000	 0,01154	 21,465	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 05.05.2025	 100.000	 0,00385	 21,25	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 06.05.2025	 131.342	 0,00505	 21,829	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 07.05.2025	 182.318	 0,00701	 21,696	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 08.05.2025	 150.003	 0,00577	 21,737	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 09.05.2025	 112.180	 0,00431	 21,761	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 12.05.2025	 375.000	 0,01442	 21,931	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 13.05.2025	 325.000	 0,0125	 22,874	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 14.05.2025	 245.000	 0,00942	 22,349	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 16.05.2025	 25.000	 0,00096	 25,9	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 20.05.2025	 115.000	 0,00442	 25,769	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 23.05.2025	 125.000	 0,00481	 25,31	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 27.05.2025	 100.000	 0,00385	 24,208	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 29.05.2025	 70.000	 0,00269	 24,023	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 30.05.2025	 120.892	 0,00465	 23,751	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 03.06.2025	 88.916	 0,00342	 25,54	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 11.06.2025	 97.062	 0,00373	 27,811	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 13.06.2025	 282.175	 0,01085	 28,107	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 23.06.2025	 260.327	 0,01001	 29,128	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.06.2025	 738.179	 0,02839	 28,172	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 26.06.2025	 150.000	 0,00577	 27,17	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 27.06.2025	 42.158	 0,00162	 27,4	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 30.06.2025	 85.792	 0,0033	 27,735	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 01.07.2025	 250.589	 0,00964	 27,69	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 02.07.2025	 230.000	 0,00885	 27,745	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 03.07.2025	 225.000	 0,00865	 28,063	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 04.07.2025	 80.817	 0,00311	 27,877	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 07.07.2025	 90.000	 0,00346	 27,174	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 08.07.2025	 101.510	 0,0039	 27,038	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 11.07.2025	 4.641	 0,00018	 26,8	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 14.07.2025	 81.853	 0,00315	 26,649	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 16.07.2025	 245.000	 0,00942	 26,696	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 17.07.2025	 110.000	 0,00423	 27,545	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 18.07.2025	 45.000	 0,00173	 27,736	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.07.2025	 150.000	 0,00577	 27,737	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 22.07.2025	 185.000	 0,00712	 27,415	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 23.07.2025	 50.000	 0,00192	 27,31	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.07.2025	 224.995	 0,00865	 27,73	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.07.2025	 20.000	 0,00077	 28,23	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.07.2025	 19.096	 0,00073	 28,78	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 29.07.2025	 100.000	 0,00385	 28,75	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 31.07.2025	 100.000	 0,00385	 29,59	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 04.08.2025	 56.323	 0,00217	 29,987	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 05.08.2025	 25.000	 0,00096	 30	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 08.08.2025	 46.279	 0,00178	 33,748	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 13.08.2025	 252.500	 0,00971	 33,915	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 20.08.2025	 1.351.513	 0,05198	 35,549	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.08.2025	 605.648	 0,02329	 35,422	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 22.08.2025	 20.000	 0,00077	 35,58	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.08.2025	 241.663	 0,00929	 35,203	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 26.08.2025	 890.000	 0,03423	 33,724	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 27.08.2025	 150.000	 0,00577	 33,329	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.08.2025	 140.000	 0,00538	 33,523	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 02.09.2025	 305.000	 0,01173	 34,599	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 09.09.2025	 150.000	 0,00577	 34,876	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 10.09.2025	 80.000	 0,00308	 34,818	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 11.09.2025	 155.000	 0,00596	 34,187	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 12.09.2025	 220.000	 0,00846	 33,062	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 15.09.2025	 5.000	 0,00019	 34,16	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 16.09.2025	 1.122.348	 0,04317	 33,774	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 17.09.2025	 300.000	 0,01154	 32,945	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 18.09.2025	 170.056	 0,00654	 33,042	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 19.09.2025	 70.000	 0,00269	 32,666	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 22.09.2025	 120.000	 0,00462	 33,16	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 23.09.2025	 270.000	 0,01038	 32,599	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.09.2025	 222.367	 0,00855	 31,628	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 25.09.2025	 183.917	 0,00707	 31,521	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 26.09.2025	 173.418	 0,00667	 31,222	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 29.09.2025	 1.020.000	 0,03923	 30,547	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 30.09.2025	 1.171.745	 0,04507	 28,451	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 01.10.2025	 127.515	 0,0049	 28,928	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 02.10.2025	 30.000	 0,00115	 28,903	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 03.10.2025	 100.000	 0,00385	 28,21	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 06.10.2025	 76.249	 0,00293	 27,72	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 07.10.2025	 90.020	 0,00346	 27,43	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 08.10.2025	 465.000	 0,01788	 28,675	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 09.10.2025	 70.000	 0,00269	 28,34	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 10.10.2025	 122.000	 0,00469	 27,8	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 13.10.2025	 67.000	 0,00258	 26,635	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 14.10.2025	 90.000	 0,00346	 25,751	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 15.10.2025	 168.220	 0,00647	 25,98	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 16.10.2025	 61.000	 0,00235	 25,434	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 17.10.2025	 175.000	 0,00673	 24,936	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 20.10.2025	 50.000	 0,00192	 24,836	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 21.10.2025	 80.000	 0,00308	 24,808	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 24.10.2025	 10.000	 0,00038	 26,74	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 28.10.2025	 29.416	 0,00113	 27,94	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 31.10.2025	 75.000	 0,00288	 28,313	 -
	 B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019	 03.11.2025	 145.000	 0,00558	 28,695	 -
	  EK ACIKLAMALAR
	
SIRKETIMIZIN 29.08.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI KAPSAMINDA;
03.11.2025 (BUGUN) TARIHINDE BORSA ISTANBUL A.S. NEZDINDE PAY BASINA 28,62 TL – 28,76 TL FIYAT ARALIGINDAN (AGIRLIKLI ORTALAMA 28,695 TL) TOPLAM 145.000 ADET PAY GERI ALINMISTIR.
SIRKETIMIZIN 27.12.2023, 14.02.2025 VE 20.03.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARLARI ILE GERI ALINAN PAYLARLA BIRLIKTE SAHIP OLDUGU AHGAZ PAYLARI TOPLAMI 47.402.985 ADEDE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %1,8232)
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
	      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.